Investor Relations株主・投資家向け情報
- ホーム
- 株主、投資家向け情報
- 株式情報
株式の状況
Stock Situation
株式の状況
株式の状況
(2025年6月30日現在)
発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 122,373,300株 |
自己株式の総数 | 75,169株 |
株主総数 | 45,400名 |
所有者別状況
(2025年6月30日現在)
大株主の状況
(2025年6月30日現在)
株主名 | 所有株式数 (株) | 持株比率 (%) |
---|---|---|
株式会社ティー・エイチ・シー | 66,000,000 | 53.97 |
株式会社Heroic investment | 9,374,200 | 7.67 |
永田 久男 | 2,165,500 | 1.77 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,846,300 | 1.51 |
MORGAN STANLEY & CO. LLC | 1,559,890 | 1.28 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,208,700 | 0.99 |
株式会社PALTAC | 1,200,000 | 0.98 |
サントリー株式会社 | 1,000,000 | 0.82 |
三井物産流通グループ株式会社 | 1,000,000 | 0.82 |
ヤマエ久野株式会社 | 900,000 | 0.74 |
・持株比率は自己株式を控除して計算しております。